Dansite (kg/m3) | Koube fòs (MPa) | Fòs konpresiv (MPa) |
38-45 | > 0.25 | > 0.2 |
Tèmik konduktivite (w/n ℃) | Absòpsyon dlo (kg/m3) | Oto-extinguishe tan (yo) |
<0.022 | <0.30 | <7s |
Dimansyon | Longè (m)*lajè (m)*wotè (m) |
Panèl | Nouvo materyèl izolasyon an poliyiretàn, 40 ~ 45kg/m3 |
Lajè nan panèl | 960mm, ect. (Customized) |
Wotè nan panèl | 1 a 12m |
Epesè panèl | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm |
Kalite pòt | Pòt artikulé, glisman pòt, doub balanse pòt glisman elektrik, pòt kamyon |
Range Tanperati | -60 ℃ ~+20 ℃ Si ou vle |
Main Fittings | 1) Steel anwoulman: koulè kouvwi asye bobin, galvanised asye bobin/fèy, galvalume asye bobin, frèt woule asye bobin/fèy, vwayaj asye, elatriye. |
2) bilding materyèl metalik: twati metal & fèy miray, galvanised/galvalume fèy asye corrugated, etaj tabliyé fèy; C & Z Purlin; H gwo bout bwa; Estrikti asye, elatriye. |
3) panèl sandwich: panèl sandwich EPS, panèl sandwich PU, panèl sandwich lenn wòch, panèl XPS, tout kalite panèl sandwich, elatriye. |
4) Tiyo asye: erw wonn tiyo asye, shs ak tiyo asye RHS, cho plonje galvanised tiyo asye, pregalvanized tiyo asye, tiyo asye API, tiyo asye san pwoblèm, tiyo asye pur, elatriye. |